联系我们                    
走进树尔
研究方向
论文奖励
国内刊物
  • (Ba1-xSrx)La4Ti4O15(x=0.8~0.95)陶瓷的微结构及微波介电性能研究. 无机材料学报, 2012. 27(3): 281-284.
  • 钛酸钡陶瓷介温特性测试技术. 测试技术学报, 2011. 25(04): 312-316.
  • ZnO掺杂对BaO-3TiO2陶瓷烧成温度及介电性能的影响. 中国电子学会第十六届电子元件学术年会, 2010, 38-42.
  • BaO-3TiO2微波介质陶瓷的H3BO3掺杂改性研究. 电子元件与材料, 2010. 29(5): 11-13.
  • 非化学计量比制备纯MgTiO3和Mg2SiO4及其性能. 材料科学与工程学报, 2009. 27(04): 561-564.
  • BiNbO4掺杂对BaTiO3陶瓷居里点的影响及微观性能研究. 材料开发与应用, 2009. 24(03): 31-34.
  • BaTi4O9微波介质陶瓷制备及低温烧结研究进展. 材料导报, 2009(S1): 325-328.
  • 钛酸钡陶瓷中居里点移动规律与机理研究进展. 真空科学与技术学报. 2008. 28(2): 120-125.
  • 钛酸钡陶瓷中的内应力研究进展. 材料导报. 2008. 22(5): 15-18.
  • Gd、Nd共掺杂BaTiO3系统的介电性能及微观性能研究. 材料科学与工艺. 2008, 16 (5): 670-674.
  • Nb2O5-Zn0.8Mg0.2TiO3掺杂BaTiO3陶瓷的介电性能及微观性能.压电与声光. 2008. 30(2): 205-207.
  • 玻璃/Mn2+复合掺杂BaTiO3陶瓷的电容量温度特性. 材料研究学报, 2007, 21(5):551-555.
  • 稀土掺杂对钛酸钡陶瓷介电性能的影响规律. 压电与声光, 2007. 29(1): 65-67.
  • BaTiO3陶瓷中Gd、Ce的掺杂效应研究. 功能材料与器件学报, 2006. 12(5): 404-408.
  • 纳米掺杂制备中温烧结钛酸钡X7R陶瓷及Nd掺杂效应研究. 第十四届电子元件学术年会, 2006, 165-170.
  • 非化学计量比制备纯MgTiO3和Mg2SiO4及其性能. 材料科学与工程学报, 2009. 27(04): 561-564.
  • BiNbO4掺杂对BaTiO3陶瓷居里点的影响及微观性能研究. 材料开发与应用, 2009. 24(03): 31-34.
  • CaZrO3掺杂对耐高温陶瓷电容介电性能的影响. 压电与声光, 2008. 30(04): 443-445.
  • CaO-B2O3-SiO2系可析晶玻璃材料研究进展. 材料导报, 2008. 22(09): 43-46.
  • 钛酸铋钠掺杂对BaTiO3-Nb2O5-ZnO系统介电性能的影响. 无机材料学报, 2008. 23(02): 267-230.
  • 硼硅酸盐玻璃的低温烧结研究. 材料开发与应用, 2008. 23(01): 17-21.
  • 超级电容器电极材料的研究进展. 绝缘材料, 2007. 40(01): 44-47.
  • ZnxMg(1-x)TiO3微波介电性能及其TiO2掺杂研究. 压电与声光, 2007. 29(06): 717-719.
  • Ca-B-Si系LTCC基板材料的制备及其介电性能研究. 材料导报, 2007. 21(S3): 350-352.
  • 环保型多重掺杂X7R瓷料的多元非线性回归分析. 无机材料学报, 2006. 21(03): 683-688.
  • CBS掺杂对钛酸钡陶瓷介电性能的影响. 电子元件与材料, 2006. 25(04): 20-23.
  • 复合氧化物纳米粉掺杂BaTiO3基MLCC超细瓷料. 复合材料学报, 2005. 22(04): 91-95.

  • Last Updated: 12.05.11
    蜀ICP备18038268号